SWIMMING GAMES AICS – OPEN” 30-31 MAGGIO 01–02 GIUGNO 2026
STADIO DEL NUOTO – RICCIONE
PROGRAMMA GARE
| SABATO 30 MAGGIO 2026 -POMERIGGIO | LUNEDI 01 GIUGNO 2026 – MATTINA |
| ORE 14:30 RISCALD. ESORDIENTI E PROPAGANDA | ORE 08:15 RISCALD. ESORDIENTI E PROPAGANDA |
| ORE 15:00 INIZIO GARE | ORE 08:45 INIZIO GARE |
| 50 STILE Propaganda – Esordienti A/B | 200 RANA Esordienti A |
| 200 MISTI Esordienti A | 100 STILE Esordienti A-B |
| a seguire: RISCALDAMENTO ASSOLUTI | a seguire: RISCALDAMENTO ASSOLUTI |
| 200 STILE Cat. Ragazzi -Juniores – Assoluti | 200 DORSO Cat. Ragazzi -Juniores – Assoluti |
| 50 DORSO Cat. Ragazzi -Juniores – Assoluti | 50 STILE Cat. Ragazzi -Juniores – Assoluti |
| 100 RANA Cat. Ragazzi -Juniores – Assoluti | LUNEDI 01 GIUGNO 2026 – POMERIGGIO |
| DOMENICA 31 MAGGIO 2026 MATTINA | ORE 14:30 RISCALD. ESORDIENTI E PROPAGANDA |
| ORE 08:15 RISCALD. ESORDIENTI E PROPAGANDA | ORE 15:00 INIZIO GARE |
| ORE 08:45 INIZIO GARE | 100 DORSO Esordienti A-B |
| 200 STILE Esordienti A | 50 FARFALLA Esordienti A-B |
| 50 RANA Propaganda – Esordienti A/B | a seguire: RISCALDAMENTO ASSOLUTI |
| a seguire: RISCALDAMENTO ASSOLUTI | 50 RANA Cat. Ragazzi -Juniores – Assoluti |
| 200 MISTI Cat.Ragazzi -Juniores – Assoluti | 400 STILE Cat. Ragazzi -Juniores – Assoluti |
| 100 STILE Cat.Ragazzi -Juniores – Assoluti | LUNEDI 01 GIUGNO 2026 – SERA |
| DOMENICA 31 MAGGIO POMERIGGIO | 20:15 RISCALDAMENTO ASSOLUTI |
| ORE 14:30 RISCALD. ESORDIENTI E PROPAGANDA | 200 FARFALLA Cat. Ragazzi -Juniores – Assoluti |
| ORE 15:00 INIZIO GARE | AUSTRALIANA |
| 200 DORSO Esordienti A | MARTEDI 02 GIUGNO 2026 MATTINA |
| 100 RANA Esordienti A-B | ORE 08:15 RISCALD. ESORDIENTI E PROPAGANDA |
| 4×50 Stile Esordienti B/ Esordienti A | ORE 08:45 INIZIO GARE |
| a seguire: RISCALDAMENTO ASSOLUTI | 50 DORSO Propaganda – Esordienti A-B |
| 200 RANA Cat. Ragazzi -Juniores – Assoluti | 100 FARFALLA Esordienti A-B |
| 100 FARFALLA Cat. Ragazzi -Juniores – Assoluti | a seguire: RISCALDAMENTO ASSOLUTI |
| 4×50 Stile Cat. Ragazzi/Juniores/Assoluti | 100 DORSO Cat. Ragazzi -Juniores – Assoluti |
| 50 FARFALLA Cat. Ragazzi -Juniores – Assoluti |